エアコンの一時間当たりの電気代と、暖房と冷房に分けたそれぞれの1シーズンにかかる電気代を検証していきます。今回で3回目の調査となりますが、かかる電力使用量と電気代がどのように変化してきたのかについても併せて見て行きます。 |
![]() (東京電力・従量電灯B契約・120kWhをこえ300kWhまで) 26.00 × 1.08 = 28.08 ![]() また1日の使用量は8時間として計算しました。 8 × 90 = 720時間 |
暖房冷房の使用期間は1シーズンとして、年間ではなくそれぞれ3ヶ月で計算しました。 地域や生活スタイルによって暖房、冷房の使用期間、1日の使用時間は異なるでしょうから、あくまで目安として参考程度にご覧ください。 実際に自分の家庭に置き換えて、1時間当たりの電力使用量を元に計算されて見てもいいですね。 |
ビックカメラ.com ヨドバシカメラ 各電機メーカーなど |
通常 | 省エネタイプ | |
---|---|---|
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 499kWh | 460kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 560kWh | 429kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 13.97円 (0.499 × 28 = 13.97円) | 12.88円 (0.460 × 28 = 12.88円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 15.68円 (0.560 × 28 = 15.68円) | 12.01円 (0.429 × 28 = 12.01円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 10,058円 (13.97 × 720 = 10,058円) | 9,274円 (12.88× 720 = 9,274円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 11,290円 (15.68 × 720 = 11,290円) | 8,647円 (12.01 × 720 = 8,647円) |
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 473kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 497kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 13.24円 (0.473 × 28 = 13.24円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 13.92円 (0.497 × 28 = 13.92円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 9,533円 (13.24 × 720 = 9,533円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 10,022円 (13.92 × 720 = 10,022円) |
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 477kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 403kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 13.36円 (0.477 × 28 = 13.36円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 11.28円 (0.403 × 28 = 11.28円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 9,619円 (13.36 × 720 = 9,619円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 8,122円 (11.28 × 720 = 8,122円) |
通常 | 省エネタイプ | |
---|---|---|
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 844kWh | 700kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 742kWh | 568kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 23.63円 (0.844 × 28 = 23.63円) | 19.60円 (0.700 × 28 = 19.60円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 20.78円 (0.742 × 28 = 20.78円) | 15.90円 (0.568 × 28 = 15.90円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 17,014円 (23.63 × 720 = 17,014円) | 14,112円 (19.60× 720 = 14,112円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 14,962円 (20.78 × 720 = 14,962円) | 11,448円 (15.90 × 720 = 11,448円) |
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 703kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 586kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 19.68円 (0.703 × 28 = 19.68円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 16.41円 (0.586 × 28 = 16.41円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 14,170円 (19.68 × 720 = 14,170円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 11,815円 (16.41 × 720 = 11,815円) |
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 654kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 526kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 18.31円 (0.654 × 28 = 18.31円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 14.73円 (0.526 × 28 = 14.73円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 14,170円 (18.31 × 720 = 13,183円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 10,606円 (14.73 × 720 = 10,606円) |
通常 | 省エネタイプ | |
---|---|---|
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 1129kWh | 872kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 1238kWh | 852kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 31.61円 (1.129 × 28 = 31.61円) | 24.42円 (0.872 × 28 = 24.42円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 34.66円 (1.238 × 28 = 34.66円) | 23.86円 (0.852 × 28 = 23.86円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 22,759円 (31.61 × 720 = 22,759円) | 17,582円 (24.42× 720 = 17,582円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 24,955円 (34.66 × 720 = 24,955円) | 17,179円 (23.86 × 720 = 17,179円) |
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 883kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 910kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 24.72円 (0.883 × 28 = 24.72円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 25.48円 (0.910 × 28 = 25.48円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 17,798円 (24.72 × 720 = 17,798円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 18,346円 (25.48 × 720 = 18,346円) |
暖房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 873kWh |
冷房・動作時平均電力使用量(一時間当たり) | 846kWh |
暖房・電気代換算(一時間当たり) | 24.44円 (0.873 × 28 = 24.44円) |
冷房・電気代換算(一時間当たり) | 23.69円 (0.846 × 28 = 23.69円) |
暖房・1シーズンの電気代 | 17,597円 (24.44 × 720 = 17,597円) |
冷房・1シーズンの電気代 | 17,057円 (23.69 × 720 = 17,057円) |
最終更新日 2017/01/21 公開日 2005/01/01 |
![]() ![]() ![]() |
PR |