[ お気に入りへ ]
| |

オンラインバンクの特徴
楽天銀行やジャパンネット銀行をはじめとしたオンラインバンクと呼ばれる、インターネット専業の銀行は、実店舗を持たない非店舗型銀行であり、そのメリットは、人件費やテナント料、その他もろもろの運営コストを大幅に削減することができるという点にあります。またその分を手数料の引き下げや、金利の引き上げに当てることができ、より魅力的な商品を提供することが可能になります。
各金融機関の預金の金利〜金額100万円の場合(11/10/14)
| 金融機関名 | 普通預金 | 半年定期 | 1年定期 | 3年定期 |
楽天銀行 | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.21% |
ジャパンネット銀行 | 0.04% | 0.18% | 0.18% | 0.22% |
住信SBIネット銀行 | 0.04% | 0.14% | 0.18% | 0.21% |
| ソニー銀行 | 0.02% | 0.250% | 0.158% | 0.173% |
新生銀行 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.20% |
| ゆうちょ銀行 | 0.03% | 0.035% | 0.035% | 0.05% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.02% | 0.025% | 0.025% | 0.05% |
| 三井住友銀行 | 0.02% | 0.025% | 0.025% | 0.05% |
各金融機関の他行宛振込手数料(11/10/14)
| 金融機関名 | 同行宛 | 3万円未満 | 3万円以上 |
楽天銀行 | 50円 | 160円 | 250円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 168円 | 262円 |
住信SBIネット銀行 | 無料 | 150円(月3回まで無料) |
| ソニー銀行 | 無料 | 210円 |
新生銀行 | 無料 | 100円〜300円(月1〜10回無料) |
| 三菱東京UFJ銀行 | 無料 | 210円 | 315円 |
| 三井住友銀行 | 105円(同一店無料) | 210円 | 420円 |
※.三菱東京UFJ銀行と三井住友銀行の手数料は
インターネットバンキングを利用した場合のものです。
|
|
オンラインバンクなら、自宅に居ながらにしてパソコンで、振込手続きを取る事ができます。またインターネットですので、365日、24時間いつでも受け付けています。忙しくて平日は時間が取れない人でも大丈夫です。
|
|